HARGA BAN FDR
70/90-14 TT Rp 119.000-
80/90-14 TT Rp 141.000-
90/90-14 TT Rp 177.000-
70/90-14 TT (Flemmo Pro) Rp 119.000-
80/90-14 TT (Flemmo Pro) Rp 141.000-
90/90-14 TT (Flemmo Pro) Rp 177.000-

70/90-14 TT Rp 120.000-
80/90-14 TT Rp 142.000-
90/90-14 TT Rp 179.000-

80/80-14 TL Rp 172.000-
90/80-14 TL Rp 205.000-
100/80-14 TL Rp 248.000-
80/80-14 TL (Genzi Pro) Rp 172.000-
90/80-14 TL (Genzi Pro) Rp 205.000-100/80-
14 TL (Genzi Pro) Rp 248.000-

80/90-14 TL Rp 177.000-
90/90-14 TL Rp 208.000-
80/90-14 TL (Facio EST) Rp 198.000-
90/90-14 TL (Facio EST) Rp 235.000-

80/80-14 TL Rp 180.000-
90/80-14 TL Rp 216.000-
100/80-14 TL Rp 263.000-
110/80-14 TL Rp 298.000-
120/70-14 TL Rp 325.000-
140/70-14 TL Rp 411.000-

90/80-14 TL Rp 280.000-
BAN DALAM (TUBE) : 2.50 / 2.75-14 Rp 24.500
2.75 / 3.00-14 Rp 28.500
BAN FDR (Harga)
Daftar Harga Ban Tubeless FDR Ukuran 14
| ||
123 | ||
|---|---|---|
| 80/80-14 TL | Rp 172.000- | |
| 90/80-14 TL | Rp 205.000- | |
| 100/80-14 TL | Rp 250.000- | |
| 80/80-14 TL ( Genzi Pro ) | Rp 172.000- | |
| 90/80-14 TL ( Genzi Pro ) | Rp 205.000- | |
| 100/80-14 TL ( Genzi Pro ) | Rp 250.000- |
![]() | |
| 80/90-14 TL | Rp 177.000- |
| 90/90-14 TL | Rp 210.000- |
| 80/90-14 TL (FACIO Eco Smart Tire) | Rp 195.000- |
| 90/90-14 TL (FACIO Eco Smart Tire) | Rp 235.000- |
![]() | |
| 80/80-14 TL | Rp 181.000- |
| 90/80-14 TL | Rp 217.000- |
| 100/80-14 TL | Rp 264.000- |
| 110/80-14 TL | Rp 300.000- |
| 120/70-14 TL | Rp 325.000- |
| 140/00-14 Tl | Rp 410.000- |
|
| |
| 90/80-14 TL | Rp 280.000- |
Source:
Harga Ban FDR Terbaru
Daftar harga ban FDR per Januari 2015
BAN TUBETYPE FDR
| UKURAN | PATTERN | HARGA (Rp.) |
| 70/90-14 TT | FLEMMO | 120.000 |
| 80/90-14 TT | FLEMMO | 142.000 |
| 90/90-14 TT | FLEMMO | 178.000 |
| 60/100-17 TT | FLEMMO | 114.000 |
| 70/90-17 TT | FLEMMO | 140.000 |
| 80/90-17 TT | FLEMMO | 182.000 |
| 90/80-17 TT | FLEMMO | 219.000 |
| 80/90-18 TT | FLEMMO | 214.000 |
| 90/90-18 TT | FLEMMO | 247.000 |
| 70/90-14 TT | FLEMMO PRO | 120.000 |
| 80/90-14 TT | FLEMMO PRO | 142.000 |
| 90/90-14 TT | FLEMMO PRO | 178.000 |
| 60/90-17 TT | FLEMMO PRO | 118.000 |
| 70/90-17 TT | FLEMMO PRO | 140.000 |
| 80/90-17 TT | FLEMMO PRO | 182.000 |
| 90/80-17 TT | FLEMMO PRO | 219.000 |
| 2.75-18 TT | CITY POWER | 193.000 |
| 3.00-18 TT | CITY POWER | 231.000 |
| 100/90-18 TT | CITY POWER | 289.000 |
| 2.50-17 TT | COSSA PRO | 145.000 |
| 2.75-17 TT | COSSA PRO | 186.000 |
| 3.00-17 TT | COSSA PRO | 222.000 |
| 2.25-17 TT | CITY PRO | 113.000 |
| 2.50-17 TT | CITY PRO | 135.000 |
| 2.75-17 TT | CITY PRO | 178.000 |
| 50/90-17 TT | DRAX | 124.000 |
| 70/90-14 TT | SPARTAX | 121.000 |
| 80/90-14 TT | SPARTAX | 143.000 |
| 90/90-14 TT | SPARTAX | 180.000 |
| 60/90-17 TT | SPARTAX | 118.000 |
| 70/90-17 TT | SPARTAX | 142.000 |
| 80/90-17 TT | SPARTAX | 186.000 |
| 90/80-17 TT | SPARTAX | 221.000 |
| 60/80-17 TT | DRAVO | 137.000 |
| 70/80-17 TT | DRAVO | 145.000 |
| 80/80-17 TT | DRAVO | 189.000 |
| 90/80-17 TT | DRAVO | 225.000 |
| 100/80-17 TT | DRAVO | 257.000 |
| 60/80-17 TT | GENZI | 139.000 |
| 70/80-17 TT | GENZI | 148.000 |
| 60/80-17 TT | GENZI PRO | 139.000 |




